Calificación: Los mejores tiempos (q)
| # | Bib | Nombre | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ruben GARCIA MARTIN At Alicante Finetwork | ||
| 2 |  | David RODRIGUEZ SANCHIS C.A.Sprint Moncada | ||
| 3 |  | Luis PRATS ALCON FC Barcelona | ||
| 4 |  | Cesar JARA HUESO Facsa - Playas de Castellón | ||
| 5 |  | Wilfredo NAVARRO GOMEZ C. A. Sant Joan | ||
| 6 |  | Joan RAGA VARO CA POBLATS MARITIMS | ||
| 7 |  | Joan PEREZ PONS Atletisme Dianium | ||
| 8 |  | Albert Gonzalo COL NICULAE At Alicante Finetwork | 
