| # | Bib | Nombre | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Daniel SEBASTIAN CUENCA Facsa - Playas de Castellón | ||
| 2 |  | Niklas MORALES MONTEIRO C.A. Torrent | ||
| 3 |  | Victor ORDUÑA ORDUÑA Trops-Cueva de Nerja | ||
| 4 |  | Javier GARCIA RODRIGO CA Fent Cami Mislata | ||
| 5 |  | Pablo ROELAS RIQUELME Centre Esp. Colivenc | ||
| 6 |  | Mario PEREZ JOLI Valencia Club Atletismo | ||
| 7 |  | Pau BORILLO FEBRER CA Safor-Teika | ||
| 8 |  | Eduardo FIGUEROA MORERA Facsa - Playas de Castellón | 
