| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Lucas MALAGON BELTRAN AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Fernando DELGADO ROMERO CODA HUELVA | ||||
| Miguel FERNANDEZ PALACIOS CAMPOS AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Miguel ALONSO LARROCHA CODA HUELVA | ||||
| Serafin GRIÑOLO DURAN CODA HUELVA |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Juan Lucas MALAGON BELTRAN AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Fernando DELGADO ROMERO CODA HUELVA | ||||
| Miguel FERNANDEZ PALACIOS CAMPOS AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Miguel ALONSO LARROCHA CODA HUELVA | ||||
| Serafin GRIÑOLO DURAN CODA HUELVA |