| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Javier GOMEZ GARCÍA SOBRE 2 RUEDAS BIKES | ||||
| Salvador LAVIGNE AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Alejandro FERNANDEZ CAMPOS C.D. ASANSULL | ||||
| David DIAZ ORORZCO C.D. ASANSULL | ||||
| Diego TORRES CUEVA BASKET JAÉN 21 | ||||
| Jose RODA GARCÍA SOBRE 2 RUEDAS BIKES |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Javier GOMEZ GARCÍA SOBRE 2 RUEDAS BIKES | ||||
| Salvador LAVIGNE AL ANDALUS TORREMOLINOS | ||||
| Alejandro FERNANDEZ CAMPOS C.D. ASANSULL | ||||
| David DIAZ ORORZCO C.D. ASANSULL | ||||
| Diego TORRES CUEVA BASKET JAÉN 21 | ||||
| Jose RODA GARCÍA SOBRE 2 RUEDAS BIKES |