| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Natalia GONZALEZ CARRASCO CODA HUELVA | ||||
| Alejandras CARREÑO PEREZ LOS PALITOS | ||||
| Barbara MARTINEZ CALVENTE CD 1970 | ||||
| Araceli CARDENAS LUQUE SURCO LUCENA | ||||
| Veronica PEREZ LORENTE C.D. SAN MARCOS |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Natalia GONZALEZ CARRASCO CODA HUELVA | ||||
| Alejandras CARREÑO PEREZ LOS PALITOS | ||||
| Barbara MARTINEZ CALVENTE CD 1970 | ||||
| Araceli CARDENAS LUQUE SURCO LUCENA | ||||
| Veronica PEREZ LORENTE C.D. SAN MARCOS |