| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Alba CHAVES GARCÍA MADRID | ||||
| Angelle SENGA LUSALA MADRID | ||||
| Patricia PERUCCON GARCIA MADRID | ||||
| Deyanira HIDALGO GARCÍA CASTILLA LA MANCHA | ||||
| Laura GARCIA LEÓN CASTILLA LA MANCHA | ||||
| Marta JAIME GARCÍA CASTILLA LA MANCHA |
| RK | Nombre | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| Alba CHAVES GARCÍA MADRID | ||||
| Angelle SENGA LUSALA MADRID | ||||
| Patricia PERUCCON GARCIA MADRID | ||||
| Deyanira HIDALGO GARCÍA CASTILLA LA MANCHA | ||||
| Laura GARCIA LEÓN CASTILLA LA MANCHA | ||||
| Marta JAIME GARCÍA CASTILLA LA MANCHA |